GERMANY - Senior Men
Partite
Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
28-05 | 105 | 10:00 | 2 | MA | | DENMARK | 2 - 2 | | FERNÁNDEZ CANALEJAS Iván | DOWNES Sean | terminata | |
28-05 | 110 | 13:00 | 1 | MA | | SWITZERLAND | 5 - 2 | | DONZELLI Andrea | THOMAS Mark | terminata | |
29-05 | 114 | 08:30 | 2 | MA | | GREAT BRITAIN | 3 - 3 | | FERNÁNDEZ CANALEJAS Iván | WIGHT Ricardo | terminata | |
29-05 | 118 | 07:00 | 2 | MA | | ITALY A | 2 - 1 | | WATTS Steve | BRACKEZ Virginie | terminata | |
29-05 | 124 | 11:00 | 1 | M SF1/4 B | SPAIN | | 0 - 2 | | WATTS Steve | DONZELLI Andrea | terminata | |
29-05 | 129 | 14:40 | 1 | M F1/2 | DENMARK | | 4 - 3 | | WATTS Steve | FERNÁNDEZ CANALEJAS Iván | terminata | |
Partite del 28-05
Partite del 29-05
Atleti
Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
Giocatore | 1 | Prescher Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 2 | Günzel Torben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 3 | Unterfeld Lennart | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 4 | Riecke Tim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 5 | Gauselmann Jonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 6 | Beckmann Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 7 | Kirchhoff Rene | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 8 | Vieren Jonas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 9 | Hoppstock Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | CT | Zirozzki Bjoern | | | | | 0 | 0 | 0 |