GREAT BRITAIN - Senior Men
Partite
Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
28-05 | 102 | 09:00 | 1 | MA | | SWITZERLAND | 4 - 3 | | PELLI Maurizio | BADIOLA Luis | terminata | |
28-05 | 109 | 12:30 | 1 | MA | | DENMARK | 1 - 4 | | BRACKEZ Virginie | DIEDRICH Henning | terminata | |
28-05 | 113 | 15:30 | 3 | MA | | ITALY A | 4 - 5 | | SONDBERG Asger | DOWNES Sean | terminata | |
29-05 | 114 | 08:30 | 2 | MA | GERMANY | | 3 - 3 | | FERNÁNDEZ CANALEJAS Iván | WIGHT Ricardo | terminata | |
29-05 | 122 | 09:40 | 1 | M SF5/8 B | ITALY B | | 5 - 4 | | SONDBERG Asger | DIEDRICH Henning | terminata | |
29-05 | 126 | 11:40 | 1 | M F7/8 | NEDERLANDS | | 4 - 5 | | DIEDRICH Henning | WOLFF Sandra | terminata | |
Partite del 28-05
Partite del 29-05
Atleti
Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
Giocatore | 1 | Mccutcheon Kartik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 2 | Mccutcheon Suryan | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 3 | Mcconvey Fergal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 4 | Lowthorpe Alex | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 5 | Martin Ross | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 6 | Montgomery Ross | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 7 | Spencer Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 9 | Mccutcheon Shivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | CT | David Edwards | | | | | 0 | 0 | 0 |